Bestandslijst

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
18 aug 2021 07:33 Contract looptijd.png (bestand) 68 kB   1
19 aug 2021 07:16 Personeelslid bewerken.png (bestand) 57 kB   1
19 aug 2021 07:28 Toevoegen personeel.png (bestand) 52 kB   1
19 aug 2021 08:05 Teams .png (bestand) 59 kB   1
19 aug 2021 08:11 Teams overzicht.png (bestand) 85 kB   1
19 aug 2021 08:18 Team bewerken.png (bestand) 81 kB   1
19 aug 2021 08:20 Team bewerken 2.png (bestand) 49 kB   1
19 aug 2021 09:44 Dag teams.png (bestand) 66 kB   1
19 aug 2021 10:21 Bewerk team op basisplanning.png (bestand) 79 kB   1
19 aug 2021 10:26 Dag team teamleden bewerken.png (bestand) 56 kB   1
19 aug 2021 10:30 Dag team overzicht.png (bestand) 76 kB   1
19 aug 2021 10:40 Dag team bewerken en teamleden.png (bestand) 57 kB   1
19 aug 2021 10:46 Team koppelen aan basisplanning.png (bestand) 86 kB   1
19 aug 2021 10:49 Dag team per dag bewerken.png (bestand) 79 kB   1
19 aug 2021 11:48 Functie overzicht.png (bestand) 71 kB   1
19 aug 2021 11:52 Werkdagen overzicht.png (bestand) 79 kB   1
19 aug 2021 11:57 Vaardigheden.png (bestand) 37 kB   1
19 aug 2021 11:59 Rooster .png (bestand) 40 kB   1
19 aug 2021 12:04 Stamtabellen Afdelingen.png (bestand) 66 kB   1
19 aug 2021 12:12 Afdelingen bewerken en aanmaken.png (bestand) 73 kB   1
19 aug 2021 12:15 Urensoort.png (bestand) 70 kB   1
19 aug 2021 12:16 Urensoort.PNG aanmaken.png (bestand) 15 kB   1
19 aug 2021 12:40 Dienstverband bewerken.png (bestand) 52 kB   1
19 aug 2021 12:42 Dienstverband aanmaken.png (bestand) 8 kB   1
19 aug 2021 12:45 Standaard shifts.png (bestand) 31 kB   1
19 aug 2021 12:52 Standaard shifts bewerken.png (bestand) 38 kB   1
19 aug 2021 12:54 Shifturen.png (bestand) 10 kB   1
19 aug 2021 13:01 Opleidingsinstituut.png (bestand) 67 kB   1
19 aug 2021 13:08 Basisroutes.png (bestand) 49 kB   1
19 aug 2021 13:11 Basisroute bekijken.png (bestand) 95 kB   1
20 aug 2021 07:37 Planning teams overzicht.png (bestand) 70 kB   1
20 aug 2021 08:22 Transportregio aanmaken postcodes.png (bestand) 43 kB   1
20 aug 2021 08:23 Transportregio's overzicht.png (bestand) 42 kB   1
20 aug 2021 08:53 Teams gekoppeld aan planning.png (bestand) 80 kB   1
20 aug 2021 08:59 Voertuigen.png (bestand) 65 kB   1
20 aug 2021 10:22 Voertuigsoort 2.png (bestand) 59 kB   1
20 aug 2021 10:24 Voertuigsoort bewerken en aanmaken.png (bestand) 71 kB   1
20 aug 2021 10:33 Voertuigen teams.png (bestand) 81 kB   1
20 aug 2021 13:31 Facturen.png (bestand) 194 kB   1
27 aug 2021 10:44 Grootboek aanpassen.png (bestand) 37 kB   1
27 aug 2021 10:56 Plan regel informatie.png (bestand) 17 kB   1
27 aug 2021 10:57 Planning informatie.png (bestand) 28 kB   1
27 aug 2021 10:58 Foto's Grootboek aanpassen.png (bestand) 24 kB   1
27 aug 2021 11:02 Weging Grootboek.png (bestand) 46 kB   1
27 aug 2021 11:03 Subweging grootboek.png (bestand) 21 kB   1
27 aug 2021 11:06 Documenten grootboek.png (bestand) 19 kB   1
27 aug 2021 11:08 Foto's grootboek weging.png (bestand) 24 kB   1
27 aug 2021 11:47 Facturen detail overzicht.jpg (bestand) 159 kB   1
27 aug 2021 11:51 Contracttype bewerken.png (bestand) 53 kB   1
27 aug 2021 12:06 Afavalstroomnummer overzicht.jpg (bestand) 158 kB   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina