BTW: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Op deze plek geef je de verschillende BTW niveau’s aan, waarmee je als organisatie werkt. De BTW percentages komen terug op Artikel niveau, en daaruit voort vloeiende bedragen (via contract / planning / orders / facturatie) wordt de BTW berekend. | Op deze plek geef je de verschillende BTW niveau’s aan, waarmee je als organisatie werkt. De BTW percentages komen terug op Artikel niveau, en daaruit voort vloeiende bedragen (via contract / planning / orders / facturatie) wordt de BTW berekend. | ||
− | [[Bestand: | + | [[Bestand:btw.png|omkaderd|gecentreerd]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * A. Zoekveld welke zoekt naar de volgende eigenschappen van het BTW: Code, Soort, Omschrijving en Klasse | ||
+ | * B. De verschillende knoppen om naar de andere financiële stamgegevens te navigeren. | ||
+ | * C. Overzicht van de BTW niveau van deze organisatie. Via het groene plusje kan je een nieuw BTW niveau maken '''(D.)''' | ||
+ | |||
+ | [[Bestand:Onderwerp, code, land.png|omkaderd|gecentreerd]] |
Huidige versie van 18 mrt 2020 om 09:16
Op deze plek geef je de verschillende BTW niveau’s aan, waarmee je als organisatie werkt. De BTW percentages komen terug op Artikel niveau, en daaruit voort vloeiende bedragen (via contract / planning / orders / facturatie) wordt de BTW berekend.
- A. Zoekveld welke zoekt naar de volgende eigenschappen van het BTW: Code, Soort, Omschrijving en Klasse
- B. De verschillende knoppen om naar de andere financiële stamgegevens te navigeren.
- C. Overzicht van de BTW niveau van deze organisatie. Via het groene plusje kan je een nieuw BTW niveau maken (D.)