Afvalstroomnummer Details: verschil tussen versies
k |
|||
(14 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand: | + | [[Bestand:afvalstroomnummer detail 1.png|omkaderd|gecentreerd]] |
+ | |||
A. Velden die aangepast/ingevuld moeten worden met wat je nodig hebt. De velden die je moet invullen zijn: | A. Velden die aangepast/ingevuld moeten worden met wat je nodig hebt. De velden die je moet invullen zijn: | ||
+ | |||
[[Bestand:Extern gevaarlijk afval.png|omkaderd|gecentreerd]] | [[Bestand:Extern gevaarlijk afval.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
− | B. Een lijst met acties voor het aangepaste/aangemaakte afvalstroomnummer. | + | B. |
+ | Meldplichtig: | ||
+ | |||
+ | Gevaarlijk afval: | ||
+ | |||
+ | Route inzameling: | ||
+ | |||
+ | Inzamelaarsregeling: | ||
+ | |||
+ | Reperterende vrachten: | ||
+ | |||
+ | Eerste melding gemaakt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | C. Een lijst met acties voor het aangepaste/aangemaakte afvalstroomnummer. | ||
+ | |||
* '''Activeren:''' Het activeren van het afvalstroomnummer zodat deze gebruikt kan worden bij contracten. Deze is alleen zichtbaar als het afvalstroomnummer de status actief of niet actief heeft. Alleen van actieve afvalstroomnummers wordt het afval gemeld bij het LMA. | * '''Activeren:''' Het activeren van het afvalstroomnummer zodat deze gebruikt kan worden bij contracten. Deze is alleen zichtbaar als het afvalstroomnummer de status actief of niet actief heeft. Alleen van actieve afvalstroomnummers wordt het afval gemeld bij het LMA. | ||
+ | |||
* '''Opslaan:''' De aanpassingen accepteren en opslaan. | * '''Opslaan:''' De aanpassingen accepteren en opslaan. | ||
+ | |||
* '''VB begeleidingsbrief:''' Een vrachtbrief met informatie over de afgevoerde afvalstoffen die transporteurs moeten hebben. | * '''VB begeleidingsbrief:''' Een vrachtbrief met informatie over de afgevoerde afvalstoffen die transporteurs moeten hebben. | ||
+ | |||
* '''Sluiten:''' Alle aanpassingen negeren en terug naar vorig scherm. | * '''Sluiten:''' Alle aanpassingen negeren en terug naar vorig scherm. | ||
− | |||
− | [[Bestand: | + | D. 1. Basis gegevens |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:afvalstroomnummer detail 2.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
[[Bestand:Ontdoender service locatie.png|omkaderd|gecentreerd]] | [[Bestand:Ontdoender service locatie.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. Gekoppelde Afvalcodes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:afvalstroomnummer detail 4.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
− | |||
− | [[Bestand: | + | 3. Samenstelling |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:afvalstroomnummer detail 3.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
[[Bestand:Zuurgraad, vlamput.png|omkaderd|gecentreerd]] | [[Bestand:Zuurgraad, vlamput.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
Aan de rechterkant kan je componenten koppelen voor meer informatie door op het groene plus icoon te klikken. | Aan de rechterkant kan je componenten koppelen voor meer informatie door op het groene plus icoon te klikken. | ||
+ | |||
Componenten aanmaken is niet verplicht. Als je er voor kiest ze wel aan te maken moet het totaal percentage van alle componenten bij elkaar 100% zijn. Voor meer informatie over componenten en het aanmaken daarvan, zie [[3.2.3 Componenten]] | Componenten aanmaken is niet verplicht. Als je er voor kiest ze wel aan te maken moet het totaal percentage van alle componenten bij elkaar 100% zijn. Voor meer informatie over componenten en het aanmaken daarvan, zie [[3.2.3 Componenten]] | ||
− | |||
− | |||
− | [[Bestand: | + | 4. Hazard & protection |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:afvalstroomnummer detail 5.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
Door op deze pagina een gevarenklasse toe te kennen zie je aan de rechterkant alle gevaren en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn. | Door op deze pagina een gevarenklasse toe te kennen zie je aan de rechterkant alle gevaren en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn. | ||
− | + | ||
+ | 5.Vervoerders Informatie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:afvalstroomnummer detail 6.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bij het invullen van deze pagina zal je rechts gevarentekens zien die horen bij de gekozen opties. | ||
+ | Als “Gevaarlijk afval” is geselecteerd bij A dan moeten deze gegevens ingevuld worden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:UN code.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6. Opmerking | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:afvalstroomnummer detail 7.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In dit tabblad kan een opmerking toegevoegd worden door rechts op “Opmerking Wijzigen” te klikken. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 7. LMA Meldingen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:afvalstroomnummer detail 8.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In dit tabblad heb je de mogelijkheid om meldingen aan te maken voor het LMA. | ||
+ | Door op het groen plus icoon rechts bovenin te klikken kan je een nieuwe aanmaken. | ||
+ | Door op een al gemaakte melding te klikken kan je deze aanpassen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:LMA meldingen bewerken.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bestand:Meldingsjaar.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
+ | |||
+ | . |
Huidige versie van 13 mei 2020 om 07:34
A. Velden die aangepast/ingevuld moeten worden met wat je nodig hebt. De velden die je moet invullen zijn:
B. Meldplichtig:
Gevaarlijk afval:
Route inzameling:
Inzamelaarsregeling:
Reperterende vrachten:
Eerste melding gemaakt:
C. Een lijst met acties voor het aangepaste/aangemaakte afvalstroomnummer.
- Activeren: Het activeren van het afvalstroomnummer zodat deze gebruikt kan worden bij contracten. Deze is alleen zichtbaar als het afvalstroomnummer de status actief of niet actief heeft. Alleen van actieve afvalstroomnummers wordt het afval gemeld bij het LMA.
- Opslaan: De aanpassingen accepteren en opslaan.
- VB begeleidingsbrief: Een vrachtbrief met informatie over de afgevoerde afvalstoffen die transporteurs moeten hebben.
- Sluiten: Alle aanpassingen negeren en terug naar vorig scherm.
D. 1. Basis gegevens
2. Gekoppelde Afvalcodes
3. Samenstelling
Aan de rechterkant kan je componenten koppelen voor meer informatie door op het groene plus icoon te klikken.
Componenten aanmaken is niet verplicht. Als je er voor kiest ze wel aan te maken moet het totaal percentage van alle componenten bij elkaar 100% zijn. Voor meer informatie over componenten en het aanmaken daarvan, zie 3.2.3 Componenten
4. Hazard & protection
Door op deze pagina een gevarenklasse toe te kennen zie je aan de rechterkant alle gevaren en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.
5.Vervoerders Informatie
Bij het invullen van deze pagina zal je rechts gevarentekens zien die horen bij de gekozen opties.
Als “Gevaarlijk afval” is geselecteerd bij A dan moeten deze gegevens ingevuld worden.
6. Opmerking
In dit tabblad kan een opmerking toegevoegd worden door rechts op “Opmerking Wijzigen” te klikken.
7. LMA Meldingen
In dit tabblad heb je de mogelijkheid om meldingen aan te maken voor het LMA.
Door op het groen plus icoon rechts bovenin te klikken kan je een nieuwe aanmaken.
Door op een al gemaakte melding te klikken kan je deze aanpassen.
.