Wetgeving Stamgegevens: verschil tussen versies
(6 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | ==Wetgeving== | ||
+ | |||
Op deze pagina zal je informatie vinden over wet gerelateerde onderwerpen waaronder ADR klasse, ADR etiketten en EURAL’s. Deze geven etiketten en informatie mee aan routes en contracten die nodig zijn voor de vervoerders en verwerkers. | Op deze pagina zal je informatie vinden over wet gerelateerde onderwerpen waaronder ADR klasse, ADR etiketten en EURAL’s. Deze geven etiketten en informatie mee aan routes en contracten die nodig zijn voor de vervoerders en verwerkers. | ||
Regel 7: | Regel 9: | ||
A. In het menu kan je kiezen tussen welke wettelijke onderwerpen je wilt kijken. | A. In het menu kan je kiezen tussen welke wettelijke onderwerpen je wilt kijken. | ||
Hieronder een uitleg van elk tabblad en de betekenis van de benamingen. | Hieronder een uitleg van elk tabblad en de betekenis van de benamingen. | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
+ | ! Onderwerp !! Uitleg | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ADR Klasse''' || ADR Klasse zijn wetbepaalde gevarenklasse voor materiaal en | ||
+ | stoffen. Deze zijn gekoppeld aan ADR etiketten. | ||
+ | ADR Klasse worden gebruikt bij het aanmaken van | ||
+ | afvalstroomnummers en geven belangrijke informatie mee | ||
+ | aan vervoerders en verwerkers. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''ADR Etiket''' || Een lijst met alle etiketten die worden meegegeven aan de | ||
+ | juiste ADR Klasse bij het aanmaken van een | ||
+ | afvalstroomnummer. Deze zijn vereist voor de vervoerders. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Eural''' || Eural staat voor Europese Afvalstoffenlijst. | ||
+ | Hier vind je alle Eural codes en hun omschrijving. | ||
+ | Deze worden gebruikt voor de vervoerders informatie bij het | ||
+ | aanmaken van een afvalstroomnummer. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Tunnel Classificatie''' || Een tunnel classificatie vertelt door wat voor soort tunnel of | ||
+ | wel niet een wagen met deze stoffen mag rijden. In deze lijst | ||
+ | zie je alle classificaties en hun omschrijving. | ||
+ | Deze zijn gekoppeld aan een UN code en worden automatisch | ||
+ | ingevuld bij het selecteren van een UN code bij het aanmaken | ||
+ | van een afvalstroomnummer. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''UN Code''' || Alle gevaarlijke goederen worden met een UN code | ||
+ | geïdentificeerd. Op deze pagina vind je een lijst met alle | ||
+ | codes en de daarbij horende omschrijvingen en tunnel | ||
+ | classificatie. | ||
+ | Bij het aanmaken van een afvalstroomnummer moet er een | ||
+ | UN code ingevoerd worden indien er gevaarlijk afval vervoerd | ||
+ | wordt. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Verwerkingsmethode''' || Op deze pagina vind je een lijst met alle | ||
+ | verwerkingsmethodes en de wettelijke code die eraan | ||
+ | gekoppeld zijn. | ||
+ | Deze worden gebruikt bij het aanmaken van een | ||
+ | afvalstroomnummer. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Verpakkingsmethode''' || Op deze pagina vind je een lijst met alle | ||
+ | verpakkingsmethodes en de wettelijke code die eraan | ||
+ | gekoppeld zijn. | ||
+ | Deze worden gebruikt bij het aanmaken van een | ||
+ | afvalstroomnummer. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Hazard en Protection''' || Alle informatie en codes over veiligheid vereisten en gevaren | ||
+ | van bepaalde stoffen. Deze informatie is verdeeld over 4 | ||
+ | tabbladen. | ||
+ | |} | ||
B. Een lijst met alle wettelijk bepaalde informatie van het bijbehorende gekozen onderwerp van A. | B. Een lijst met alle wettelijk bepaalde informatie van het bijbehorende gekozen onderwerp van A. | ||
− | + | <br> | |
− | + | ===Hazard=== | |
− | |||
− | |||
[[Bestand:Wetgeving_stamgegeven_2.png|omkaderd|gecentreerd]] | [[Bestand:Wetgeving_stamgegeven_2.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
− | Een lijst met gevaarcodes met de bijbehorende codes. Deze worden gebruikt bij het aanmaken van afvalstroomnummers. Bij het toevoegen van een gevaarlijke stof aan het afvalstroomnummer worden automatisch alle extra informatie uit andere tabbladen aangevuld. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[3.2.1 Afvalstroomnummer]]. | + | Een lijst met gevaarcodes met de bijbehorende codes. Deze worden gebruikt bij het aanmaken van afvalstroomnummers. Bij het toevoegen van een gevaarlijke stof aan het afvalstroomnummer worden automatisch alle extra informatie uit andere tabbladen aangevuld. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[Afvalstroomnummer|3.2.1 Afvalstroomnummer]]. |
− | + | <br> | |
− | + | ===Protection=== | |
− | |||
[[Bestand:Wetgeving_stamgegeven_3.png|omkaderd|gecentreerd]] | [[Bestand:Wetgeving_stamgegeven_3.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
Een lijst met beschermingseisen waaraan je moet voldoen bij het bewerken/verwerken/vervoeren van bepaalde types afval. Deze zijn verbonden met opties uit Hazard '''(Zie 1)'''. | Een lijst met beschermingseisen waaraan je moet voldoen bij het bewerken/verwerken/vervoeren van bepaalde types afval. Deze zijn verbonden met opties uit Hazard '''(Zie 1)'''. | ||
− | Bij het toevoegen van een gevaarlijke stof aan het afvalstroomnummer worden automatisch alle extra informatie uit andere tabbladen aangevuld. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[3.2.1 Afvalstroomnummer]]. | + | Bij het toevoegen van een gevaarlijke stof aan het afvalstroomnummer worden automatisch alle extra informatie uit andere tabbladen aangevuld. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[Afvalstroomnummer|3.2.1 Afvalstroomnummer]]. |
− | + | <br> | |
− | + | ===Gevarenklassen=== | |
− | + | [[Bestand:Wetgeving_stamgegeven_4.png|omkaderd|gecentreerd]] | |
− | [[Bestand:Wetgeving_stamgegeven_4 | ||
Een lijst van alle gevarenklassen waaruit je kan kiezen bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. | Een lijst van alle gevarenklassen waaruit je kan kiezen bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. | ||
Onderin zie je de gekoppelde Hazard, Protection en pictogrammen die hierbij horen. | Onderin zie je de gekoppelde Hazard, Protection en pictogrammen die hierbij horen. | ||
Deze zullen ook te zien zijn bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[3.2.1 Afvalstroomnummer]] | Deze zullen ook te zien zijn bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[3.2.1 Afvalstroomnummer]] | ||
− | + | <br> | |
− | + | ===Pictogrammen=== | |
− | |||
[[Bestand:Wetgeving_stamgegeven_5.png|omkaderd|gecentreerd]] | [[Bestand:Wetgeving_stamgegeven_5.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
− | Een lijst met alle pictogrammen. Deze zijn gekoppeld aan een gevarenklasse en worden meegegeven bij het maken van een afvalstroomnummer. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[3.2.1 Afvalstroomnummer]] | + | Een lijst met alle pictogrammen. Deze zijn gekoppeld aan een gevarenklasse en worden meegegeven bij het maken van een afvalstroomnummer. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie [[Afvalstroomnummer|3.2.1 Afvalstroomnummer]] |
Deze zijn belangrijk voor vervoerders en verwerkers om te weten. | Deze zijn belangrijk voor vervoerders en verwerkers om te weten. |
Huidige versie van 4 sep 2020 om 10:55
Wetgeving
Op deze pagina zal je informatie vinden over wet gerelateerde onderwerpen waaronder ADR klasse, ADR etiketten en EURAL’s. Deze geven etiketten en informatie mee aan routes en contracten die nodig zijn voor de vervoerders en verwerkers.
Het is in de wetgeving menu niet mogelijk om aanpassingen te maken omdat alles in deze lijsten wettelijk bepaald is. Alleen administrators zullen de mogelijkheid hebben tot aanpassen van wetgeving onderdelen. Mochten er gegevens missen, meld dit dan bij info@21south.nl.
A. In het menu kan je kiezen tussen welke wettelijke onderwerpen je wilt kijken. Hieronder een uitleg van elk tabblad en de betekenis van de benamingen.
Onderwerp | Uitleg |
---|---|
ADR Klasse | ADR Klasse zijn wetbepaalde gevarenklasse voor materiaal en
stoffen. Deze zijn gekoppeld aan ADR etiketten. ADR Klasse worden gebruikt bij het aanmaken van afvalstroomnummers en geven belangrijke informatie mee aan vervoerders en verwerkers. |
ADR Etiket | Een lijst met alle etiketten die worden meegegeven aan de
juiste ADR Klasse bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. Deze zijn vereist voor de vervoerders. |
Eural | Eural staat voor Europese Afvalstoffenlijst.
Hier vind je alle Eural codes en hun omschrijving. Deze worden gebruikt voor de vervoerders informatie bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. |
Tunnel Classificatie | Een tunnel classificatie vertelt door wat voor soort tunnel of
wel niet een wagen met deze stoffen mag rijden. In deze lijst zie je alle classificaties en hun omschrijving. Deze zijn gekoppeld aan een UN code en worden automatisch ingevuld bij het selecteren van een UN code bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. |
UN Code | Alle gevaarlijke goederen worden met een UN code
geïdentificeerd. Op deze pagina vind je een lijst met alle codes en de daarbij horende omschrijvingen en tunnel classificatie. Bij het aanmaken van een afvalstroomnummer moet er een UN code ingevoerd worden indien er gevaarlijk afval vervoerd wordt. |
Verwerkingsmethode | Op deze pagina vind je een lijst met alle
verwerkingsmethodes en de wettelijke code die eraan gekoppeld zijn. Deze worden gebruikt bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. |
Verpakkingsmethode | Op deze pagina vind je een lijst met alle
verpakkingsmethodes en de wettelijke code die eraan gekoppeld zijn. Deze worden gebruikt bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. |
Hazard en Protection | Alle informatie en codes over veiligheid vereisten en gevaren
van bepaalde stoffen. Deze informatie is verdeeld over 4 tabbladen. |
B. Een lijst met alle wettelijk bepaalde informatie van het bijbehorende gekozen onderwerp van A.
Hazard
Een lijst met gevaarcodes met de bijbehorende codes. Deze worden gebruikt bij het aanmaken van afvalstroomnummers. Bij het toevoegen van een gevaarlijke stof aan het afvalstroomnummer worden automatisch alle extra informatie uit andere tabbladen aangevuld. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie 3.2.1 Afvalstroomnummer.
Protection
Een lijst met beschermingseisen waaraan je moet voldoen bij het bewerken/verwerken/vervoeren van bepaalde types afval. Deze zijn verbonden met opties uit Hazard (Zie 1).
Bij het toevoegen van een gevaarlijke stof aan het afvalstroomnummer worden automatisch alle extra informatie uit andere tabbladen aangevuld. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie 3.2.1 Afvalstroomnummer.
Gevarenklassen
Een lijst van alle gevarenklassen waaruit je kan kiezen bij het aanmaken van een afvalstroomnummer.
Onderin zie je de gekoppelde Hazard, Protection en pictogrammen die hierbij horen.
Deze zullen ook te zien zijn bij het aanmaken van een afvalstroomnummer. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie 3.2.1 Afvalstroomnummer
Pictogrammen
Een lijst met alle pictogrammen. Deze zijn gekoppeld aan een gevarenklasse en worden meegegeven bij het maken van een afvalstroomnummer. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie 3.2.1 Afvalstroomnummer Deze zijn belangrijk voor vervoerders en verwerkers om te weten.