Grootboek: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 2: | Regel 2: | ||
[[Bestand:Stamgegevens grootboek.png|omkaderd|gecentreerd]] | [[Bestand:Stamgegevens grootboek.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
| + | |||
| + | [[Bestand:Grootboek bewerken.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
| + | |||
| + | * D. Zoekveld welke zoekt naar de volgende eigenschappen van het grootboek: nummer, omschrijving en type. | ||
| + | * E. De verschillende knoppen om naar de andere financiële stamgegevens te navigeren. | ||
| + | * F. Overzicht van de grootboeken van deze organisatie. Via het groene plusje kan je een nieuwe grootboek maken '''(D.)''' | ||
Versie van 23 dec 2019 om 11:26
De grootboekstructuur van de organisatie kan je hier terugvinden. Het wordt enkel en alleen gebruikt voor financiële vastlegging (in veel gevallen voor een export naar het boekhoudsysteem toe).
- D. Zoekveld welke zoekt naar de volgende eigenschappen van het grootboek: nummer, omschrijving en type.
- E. De verschillende knoppen om naar de andere financiële stamgegevens te navigeren.
- F. Overzicht van de grootboeken van deze organisatie. Via het groene plusje kan je een nieuwe grootboek maken (D.)

