Planbord overzicht: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 6: | Regel 6: | ||
'''Dag''': de dag die je wilt zien op het planbord. | '''Dag''': de dag die je wilt zien op het planbord. | ||
+ | |||
'''Kalender knop''': Verplaats het planbord naar vandaag. | '''Kalender knop''': Verplaats het planbord naar vandaag. | ||
+ | |||
'''Afvalcategorie''': De keuze van welke afvalcategorie je het planbord wilt zien. | '''Afvalcategorie''': De keuze van welke afvalcategorie je het planbord wilt zien. | ||
+ | |||
'''Bedrijfsunit''': De keuze van welke bedrijfsunit je het planbord wilt zien. | '''Bedrijfsunit''': De keuze van welke bedrijfsunit je het planbord wilt zien. | ||
+ | |||
'''Zoeken knop''': Gebruik deze knop te beginnen met zoeken naar de juiste | '''Zoeken knop''': Gebruik deze knop te beginnen met zoeken naar de juiste | ||
data nadat je alle velden iets geselecteerd hebt. | data nadat je alle velden iets geselecteerd hebt. | ||
+ | |||
'''Ververs knop''': Nadat er aanpassingen zijn gedaan in de planning is het | '''Ververs knop''': Nadat er aanpassingen zijn gedaan in de planning is het | ||
handig om deze planning te verversen. | handig om deze planning te verversen. |
Versie van 24 feb 2020 om 11:51
- A. In dit gedeelte kan je filteren op verschillende opties om alle orders te zien van die dag.
Dag: de dag die je wilt zien op het planbord.
Kalender knop: Verplaats het planbord naar vandaag.
Afvalcategorie: De keuze van welke afvalcategorie je het planbord wilt zien.
Bedrijfsunit: De keuze van welke bedrijfsunit je het planbord wilt zien.
Zoeken knop: Gebruik deze knop te beginnen met zoeken naar de juiste
data nadat je alle velden iets geselecteerd hebt.
Ververs knop: Nadat er aanpassingen zijn gedaan in de planning is het
handig om deze planning te verversen.