BTW: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 2: | Regel 2: | ||
[[Bestand:Stamgegevens BTW.png|omkaderd|gecentreerd]] | [[Bestand:Stamgegevens BTW.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
| + | |||
| + | [[Bestand:BTW bewerken.png|omkaderd|gecentreerd]] | ||
| + | |||
| + | * A. Zoekveld welke zoekt naar de volgende eigenschappen van het BTW: Code, Soort, Omschrijving en Klasse | ||
| + | * B. De verschillende knoppen om naar de andere financiële stamgegevens te navigeren. | ||
| + | * C. Overzicht van de BTW niveau van deze organisatie. Via het groene plusje kan je een nieuw BTW niveau maken '''(D.)''' | ||
Versie van 23 dec 2019 om 11:35
Op deze plek geef je de verschillende BTW niveau’s aan, waarmee je als organisatie werkt. De BTW percentages komen terug op Artikel niveau, en daaruit voort vloeiende bedragen (via contract / planning / orders / facturatie) wordt de BTW berekend.
- A. Zoekveld welke zoekt naar de volgende eigenschappen van het BTW: Code, Soort, Omschrijving en Klasse
- B. De verschillende knoppen om naar de andere financiële stamgegevens te navigeren.
- C. Overzicht van de BTW niveau van deze organisatie. Via het groene plusje kan je een nieuw BTW niveau maken (D.)

