Aanpassen van een order
Versie door AdminNicky (overleg | bijdragen) op 28 okt 2020 om 13:11
A.
Onderwerp | Uitleg |
---|---|
Planning # | Nummer van deze route. Dit nummer wordt automatisch gegenereerd. Meer informatie over automatische generatie nummer kan je terugvinden in 3.3.11 Prefix |
Omschrijving | Omschrijving over deze route. |
Basisroute | De basisroute waaruit deze is gegenereerd. Voor meer informatie over basisroutes, zie 3.7.7 Routes |
Datum | De datum waarop deze route gereden wordt. |
Van | De tijden op een dag waarop deze route rijd. |
Tot | De tijd waarop de route eindigt |
Afvalstroomnummer | Het gekoppelde afvalstroomnummer. Voor meer informatie over afvalstroomnummers, zie 3.2.1 Afvalstroomnummer |
State | Huidige status van de route. |
Team | Het gekoppelde team voor deze route. |
B.
Op het tabblad plan regels, vind je de huidig gekozen artikels voor deze order. Op het tabblad wegingen, vind je de bijbehorende wegingen voor deze order.
C.
De specificaties van de in B gekozen tabbladen worden zichtbaar in dit onderdeel.
Plan regels
Veldnaam | Uitleg |
---|---|
Adres | Adres van het bedrijf. |
Aantal | Aantal. |
Eenheid | Eenheid. |
Artikel | Afvalcategorie. |
Verpakking | Type verpakking. |
Afvalcode | Afvalcode. |
Afvalstroomnummer | Afvalstroomnummer |
Activiteit | Activiteit. |
Wegingen
Veldnaam | Uitleg |
---|---|
Inweging | Inweging. |
Weegbon | Weegbon. |
Status | Status. |
Ontdoener | Ontdoener. |
Omschrijving | Omschrijving. |
Ext.. WB | Ext. B. |
Kenteken | Kenteken. |
ASN # | ASN #. |
Opmerking orderafhandeling | Opmerking. |
Inname | Inname. |