Hoofdpagina

Uit 21Wiki
Versie door Admdln (overleg | bijdragen) op 31 okt 2019 om 10:23 (Nieuwe pagina aangemaakt met '# Inhoudsopgave 2 # Introductie 5 ## Het modernste en meest innovatieve platform voor de Afval & Milieu sector 5 ## 1.2 Wat betekent dit flexibele alles-in...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
  1. Inhoudsopgave 2
  2. Introductie 5
    1. Het modernste en meest innovatieve platform voor de Afval & Milieu sector 5
    2. 1.2 Wat betekent dit flexibele alles-in-één-platform voor u? 5
    3. 1.3 Add-ons 6
    4. 1.4 Advies en ondersteuning 7
  3. 2. Relaties & Contracten 8
    1. 2.1 Relaties 8
      1. 2.1.1 Relaties overzicht 8
      2. 2.1.2 Relaties Details 11
      3. 2.1.3 Relatie aanmaken wizard 24
      4. 2.2 Contracten 34
      5. 2.2.1 Contract overzicht 34
      6. 2.2.2 Contract Details 36
      7. 2.2.3 Contract aanmaken wizard 44
      8. 2.2.4 Plan een Order vanuit Contract 50
  4. 2.3 Verzamelfacturen 54
  5. 3. Stamtabellen 56
  6. 3.1 Algemene Stamgegevens 56
  7. 3.2 Afvalstroomnummers Stamgegevens 58
  8. 3.2.1 Afvalstroomnummer 58
  9. 3.2.2 Afvalstroomnummer Details 59
  10. 3.2.3 Afvalcode 64
  11. 3.2.3 Componenten 66
  12. 3.2.4 Stoffenbeschrijving 67
  13. 3.3 Contracten en Artikelen Stamgegevens 68
  14. 3.3.1 Activiteiten 68
  15. 3.3.2 Activiteit aanmaken 69
  16. 3.3.3 Artikelen 70
  17. 3.3.4 Artikel Aanmaken/Aanpassen. 71
  18. 3.3.5 Afval Categorieën 74
  19. 3.3.6 Afval categorieën aanpassen/aanmaken 75
  20. 3.3.7 Contract Types 76
  21. 3.3.8 Frequentie 77
  22. 3.3.9 Verpakking types. 78
  23. 3.3.10 Verpakking Type aanmaken/aanpassen 79
  24. 3.3.11 Prefix 80
  25. 3.3.12 Prijsregels 81
  26. 3.4 Wetgeving Stamgegevens 82
  27. 3.5 Financieel Stamgegevens 86
  28. 3.5.1 Banken 86
  29. 3.5.2 Kostenplaats en Kostendrager 87
  30. 3.5.3 Grootboek 88
  31. 3.5.4 BTW 89
  32. 3.5.5 Dagboek 91
  33. 3.6 Algemene voorwaarden Stamgegevens 92
  34. 3.6.1 Algemene voorwaarden 92
  35. 3.6.2 Offerte voorwaarden 93
  36. 3.6.3 Overeenkomst Regels 94
  37. 3.7 Personeel en voertuigen Stamgegevens 95
  38. 3.7.1 Afdelingen 95
  39. 3.7.2 Functies 96
  40. 3.7.3 Personeel 97
  41. 3.7.4 Voertuig Soort 98
  42. 3.7.5 Wagens 99
  43. 3.7.6 Team 102
  44. 3.7.7 Routes 104
  45. 4 Planning 106
  46. 4.1 Planbord 106
  47. 4.1.1 Planbord overzicht 106
  48. 4.1.2 Aanpassen van een order 108
  49. 4.1.3 Wizard aanmaken – Order 109
  50. 4.2 Inplannen contracten 112
  51. 4.2.1 In te plannen contracten 112
  52. 4.3 Lopende Plaatsingen 113
  53. 4.4 Doorlopende Periode planning 114
  54. 5. Wegen 115
  55. 5.1 Weegbrug 115
  56. 5.1.1 Ingewogen 115
  57. 5.1.2 Afgesloten 117
  58. 5.1.3 Afgekeurd 119
  59. 5.1.4 Nieuwe Weging 120
  60. 5.2 Importeren Welvaart Wegingen 122
  61. 5.2.1 Importeren Welvaart Wegingen Tabbladen 122
  62. 5.2.2 Import Document Definitie 124
  63. 5.2.3 Synchronisatie data 128
  64. 6. Facturatie 132
  65. 6.1 Orders - Orderafhandeling 132
  66. 6.1.1 Te Controleren 132
  67. 6.1.2 Wegingen toevoegen 137
  68. 6.1.3 Aanpassen order regel 142
  69. 6.1.4 Aanmaken nieuwe Order Regel 144
  70. 6.1.5 Gecontroleerd 145
  71. 6.2 Facturen 146
  72. 6.2.1 Facturen Overzicht pagina 147
  73. 6.2.2 Factuur Detail Pagina 150
  74. 6.2.3 Wizard Factuur – Credit 152
  75. 6.2.4 Wizard Factuur – Correctie 154
  76. 6.2.5 Losse (Handmatige) Factuur 158
  77. 6.3 Facturen Downloads 159
  78. 7. Beheer 160
  79. 7.1 Accountbeheer 160
  80. 7.2 Organisatie (instellingen) 163
  81. 7.2.1 Organisatie 163
  82. 7.2.2 Planning Instellingen 164
  83. 7.2.3 Contract & Facturatie instellingen 165
  84. 7.2.4 Welvaarts 166
  85. 7.2.4 Webservice aanroepen 167
  86. 7.3 Bedrijfsunits 168
  87. Regel in genummerde lijst